項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
无码国产伦一区二区三区视频 | 国产精品福利自产拍在线观看 | 国产免费一区二区三区在线观看 | 九一九色国产 | 嗯啊灬别停啊灬用力灬快 | 天堂А√在线中文在线 |
沙雅县 | 余江县 | 鲁山县 | 关岭 | 乌拉特后旗 | 晋城 |
定陶县 | 二手房 | 祁连县 | 万盛区 | 合作市 | 贵阳市 |
安福县 | 山阴县 | 同德县 | 西青区 | 营山县 | 陵川县 |